| г/п крюка, тн | разрывное усилие, тн | ширина зева, мм | высота отверстия проушины, мм | масса, кг |
|---|---|---|---|---|
| 1,5тн | 6,0тн | 22,5мм | 38,0мм | 0,50кг |
| 2,0тн | 8,0тн | 24,0мм | 42,0мм | 0,90кг |
| 3,0тн | 12,0тн | 29,0мм | 42,0мм | 1,00кг |
| 4,5тн | 18,0тн | 34,0мм | 48,0мм | 1,90кг |
| 5,0тн | 20,0тн | 34,0мм | 48,0мм | 1,90кг |
| 7,0тн | 28,0тн | 35,0мм | 63,0мм | 4,10кг |
| 11,0тн | 44,0тн | 53,0мм | 65,0мм | 6,50кг |




