| г/п звена, тн | разрывное усилие, тн | Ø исп-ой цепи, мм | толщина прутка, мм | масса, кг |
|---|---|---|---|---|
| 1,12тн | 4,5тн | 6,0мм | 7,0мм | 0,08кг |
| 2,0тн | 8,0тн | 8,0мм | 8,5мм | 0,15кг |
| 3,15тн | 12,6тн | 10,0мм | 10,8мм | 0,30кг |
| 5,3тн | 21,2тн | 13,0мм | 15,0мм | 0,70кг |
| 8,0тн | 32,0тн | 16,0мм | 19,8мм | 1,10кг |
| 12,5тн | 50,0тн | 20,0мм | 24,0мм | 1,84кг |
| 15,0тн | 60,0тн | 22,0мм | 26,0мм | 3,20кг |
| 21,2тн | 84,8тн | 26,0мм | 30,0мм | 4,50кг |
| 31,6тн | 126,4тн | 32,0мм | 37,0мм | 9,00кг |






