| г/п крюка, тн | разрывное усилие, тн | ширина зева, мм | Ø отверстия проушины, мм | масса, кг |
|---|---|---|---|---|
| 1,5тн | 6,0тн | 26,2мм | 23,1мм | 0,34кг |
| 2,0тн | 8,0тн | 26,9мм | 28,4мм | 0,56кг |
| 3,0тн | 12,0тн | 31,0мм | 31,8мм | 0,77кг |
| 4,5тн | 18,0тн | 38,1мм | 39,6мм | 1,60кг |
| 5,0тн | 20,0тн | 38,1мм | 39,6мм | 1,60кг |
| 7,0тн | 28,0тн | 47,8мм | 50,8мм | 3,20кг |
| 11,0тн | 44,0тн | 57,2мм | 62,0мм | 5,90кг |




