| г/п крюка, тн | разрывное усилие, тн | Ø исп-ой цепи, мм | ширина зева, мм | масса, кг |
|---|---|---|---|---|
| 1,12тн | 4,5тн | 6,0мм | 29,0мм | 0,50кг |
| 2,0тн | 8,0тн | 8,0мм | 34,0мм | 0,80кг |
| 3,15тн | 12,6тн | 10,0мм | 44,0мм | 1,50кг |
| 5,3тн | 21,2тн | 13,0мм | 52,0мм | 2,80кг |
| 8,0тн | 32,0тн | 16,0мм | 60,0мм | 5,60кг |
| 12,5тн | 50,0тн | 20,0мм | 83,0мм | 7,50кг |
| 15,0тн | 60,0тн | 22,0мм | 88,0мм | 11,50кг |
| 21,2тн | 84,8тн | 26,0мм | 95,5мм | 18,50кг |
| 31,5тн | 126,0тн | 32,0мм | 160,0мм | 49,10кг |








