| толщина прутка | г/п цепи, тн | разрывное усилие, тн | класс цепи | шаг звена, мм | вес 1 метра цепи, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 мм | 1,12тн | 4,5тн | 8 | 18мм | 0,85кг |
| 8 мм | 2,0тн | 8,0тн | 8 | 24мм | 1,55кг |
| 10 мм | 3,2тн | 12,8тн | 8 | 30мм | 2,25кг |
| 13 мм | 5,3тн | 21,2тн | 8 | 39мм | 3,85кг |
| 16 мм | 8,0тн | 32,0тн | 8 | 48мм | 5,80кг |
| 20 мм | 12,5тн | 50,0тн | 8 | 60мм | 8,80кг |





