| г/п крюка, тн | разрывное усилие, тн | Ø исп-ой цепи, мм | масса, кг |
|---|---|---|---|
| 1,12тн | 4,5тн | 6,0мм | 0,14кг |
| 2,0тн | 8,0тн | 8,0мм | 0,25кг |
| 3,15тн | 12,6тн | 10,0мм | 0,65кг |
| 5,3тн | 21,2тн | 13,0мм | 1,39кг |
| 8,0тн | 32,0тн | 16,0мм | 2,20кг |
| 12,5тн | 50,0тн | 20,0мм | 4,60кг |
| 15,0тн | 60,0тн | 22,0мм | 8,20кг |




