| г/п крюка, тн | разрывное усилие, тн | Ø исп-ой цепи, мм | ширина зева, мм | масса, кг |
|---|---|---|---|---|
| 1,12тн | 4,5тн | 6,0мм | 26,0мм | 0,32кг |
| 2,0тн | 8,0тн | 8,0мм | 29,0мм | 0,48кг |
| 3,15тн | 12,6тн | 10,0мм | 39,0мм | 0,95кг |
| 5,3тн | 21,2тн | 13,0мм | 47,0мм | 1,80кг |
| 8,0тн | 32,0тн | 16,0мм | 55,0мм | 3,40кг |
| 12,5тн | 50,0тн | 20,0мм | 61,0мм | 6,00кг |
| 15,0тн | 60,0тн | 22,0мм | 72,0мм | 10,40кг |



